USシリコンヘルールパッキンは、超高引裂きタイプのUSシリコンゴムをもとに成形したヘルールパッキンです。
従来のヘルールパッキンに比べ非常に引裂きに強く、良好なすべり特性を持ち、しかもシリコンゴムの持つ優れた基本特性(耐候性、耐オゾン性。耐熱性、耐寒性)を維持しています。
特長
- 非常に優れた引裂き強さを持っています。
- シリコンの基本特性はすべて維持したヘルールパッキンです。
- すべり特性が良好です。(低摩擦係数)
- 厚生省告示第85号適合品です。(食品衛生法)
寸法表

| サイズ | ΦD | Φd | ΦP.C | ΦP.C |
|---|---|---|---|---|
| 15A | Φ34 | Φ17.5 | Φ27.5 | R1.25 |
| 20A | Φ41.5 | Φ22.85 | Φ34.9 | R1.25 |
| 1S | Φ50 | Φ23.5 | Φ42.5 | R1.25 |
| 1.5S | Φ50 | Φ36.0 | Φ42.5 | R1.25 |
| 2S | Φ63.5 | Φ48.5 | Φ56.0 | R1.25 |
| 2.5S | Φ77 | Φ60.5 | Φ70.5 | R1.25 |
| 3S | Φ91 | Φ71.5 | Φ82.5 | R1.25 |
| 3.5S | Φ106 | Φ85.1 | Φ97.0 | R1.25 |
| 4S | Φ118 | Φ96.5 | Φ109.0 | R1.25 |
素材代表特性
| 試験項目 | US-80(USシリコン) | 一般(汎用シリコン) |
|---|---|---|
| 外見 | 薄黄色 | 灰白色5 |
| 硬さ(整合値による) | 78° | 70° |
| 比重(25℃) | 1.20 | 1.32 |
| 引張強さ(MPa) | 9.3 | 6.8 |
| 引裂き強さ(N/mm) | 95 | 19 |





